Č. | Dodávateľ | Variabilný symbol | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum uhrady | Suma | Položka |
1 | SPP | 7283695742 | 12.01.2017 | 26.01.2017 | 25.01.2017 | 187,00 € | plyn |
2 | SPP | 7443256296 | 11.01.2017 | 25.01.2017 | 25.01.2017 | 199,49 € | preplatok plyn |
3 | VSE | 7270256204 | 12.01.2017 | 26.01.2017 | 25.01.2017 | 261,20 € | nedoplatok elektrina |
4 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 1417 | 18.01.2017 | 01.02.2017 | 01.02.2017 | 17,70 € | nálepky KO |
5 | Orange | 5385045008 | 22.01.2017 | 06.02.2017 | 01.02.2017 | 25,00 € | mobil |
6 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 1827116 | 31.12.2017 | 15.02.2017 | 01.02.2017 | 14,40 € | hlásenie o KO |
7 | Orange | 1921108795 | 25.01.2017 | 08.02.2017 | 25.01.2017 | 31,50 € | mobil doplatok |
8 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 6217 | 27.01.2017 | 10.02.2017 | 01.02.2017 | 4,80 € | nálepky KO |
9 | Poradca podnikateľa Žilina | 5917002803 | 01.02.2017 | 15.02.2017 | 13.02.2017 | 96,00 € | verejná správa |
10 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 42617 | 31.01.2017 | 15.02.2017 | 13.02.2017 | 187,94 € | odvoz KO |
11 | SOZA – Rastislavova 3 | 2171102611 | 01.02.2017 | 16.02.2017 | 13.02.2017 | 14,28 € | obecný rozhlas |
12 | SPP | 7253776591 | 01.02.2017 | 15.02.2017 | 13.02.2017 | 187,00 € | plyn |
13 | VSE | 7461899322 | 01.02.2017 | 15.02.2017 | 13.02.2017 | 925,00 € | elektrina |
14 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 121217 | 31.01.2017 | 22.02.2017 | 13.02.2017 | 19,80 € | vrecia na KO |
15 | Orange | 1921380873 | 16.02.2017 | 02.03.2017 | 16.02.2017 | 1,00 € | telefónny aparát |
16 | Združ. mesta a obcí So. reg. | 20.02.2017 | 20.02.2017 | 20.02.2017 | 60,20 € | členské ZMOSR | |
17 | Poradca podnikateľa Žilina | 90457520 | 14.02.2017 | 07.03.2017 | 20.02.2017 | 66,00 € | mesačník PaM a VS |
18 | Orange | 5389584490 | 22.02.2017 | 08.03.2017 | 03.03.2017 | 10,26 € | telefón |
19 | Orange | 5389440635 | 22.02.2017 | 08.03.2017 | 03.03.2017 | 34,00 € | mobil |
20 | IFO soft Prešov | 172702199 | 23.02.2017 | 09.03.2017 | 03.03.2017 | 95,28 € | aktualizácia programu |
21 | Dising, a.s. Bratislava | 2017225 | 23.02.2017 | 09.03.2017 | 03.03.2017 | 103,20 € | elektronická pečať |
22 | SPP | 6300142754 | 01.03.2017 | 15.03.2017 | 03.03.2017 | 187,00 € | plyn |
23 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 172217 | 28.02.2017 | 14.03.2017 | 03.03.2017 | 187,84 € | odvoz KO |
24 | RVC Michalovce | 2017 | 03.03.2017 | 03.03.2017 | 03.03.2017 | 10,00 € | členský poplatok |
25 | Mas Zemplín pod Vihorlatom | 2017008 | 12.03.2017 | 31.03.2017 | 04.04.2017 | 45,15 € | členský poplatok |
26 | Mikroregión dobrá voda | 2017 | 17.03.2017 | 31.03.2017 | 04.04.2017 | 150,50 € | členský poplatok |
27 | MOAD s.r.o. Jesenná 6 Ke. | 2017033 | 14.03.2017 | 21.03.2017 | 20.03.2017 | 130,00 € | vypracovanie smernice VO |
28 | Orange | 5393840783 | 22.03.2017 | 05.04.2017 | 04.04.2017 | 35,94 € | telefón a mobil |
29 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 300417 | 31.03.2017 | 15.04.2017 | 12.04.2017 | 279,22 € | odvoz KO |
30 | SPP | 6300442754 | 01.04.2017 | 18.04.2017 | 12.04.2017 | 187,00 € | plyn |
31 | Obec Veľké Revištia | 12017 | 07.04.2017 | 21.04.2017 | 24.04.2017 | 837,08 € | obstarávanie ÚPN |
32 | Topset | 1170227 | 31.03.2017 | 28.04.2017 | 24.04.2017 | 408,00€ | aktualiz. EO, DZN, MZDA |
33 | Orange | 5398250545 | 22.04.2017 | 06.05.2017 | 03.05.2017 | 33,34€ | telefón+mobil |
34 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 409417 | 31.03.2017 | 10.05.2017 | 03.05.2017 | 12,00€ | hlásenie o KO |
35 | Komunálna poisťovňa | 6817071388 | 28.04.2017 | 26.05.2017 | 12.05.2017 | 151,97€ | poistenie budovy OcÚ |
36 | SPP | 7208959908 | 01.05.2017 | 15.05.2017 | 03.05.2017 | 187,00€ | plyn |
37 | EXCO-HN s.r.o. Humenné | 217036 | 02.05.2017 | 12.05.2017 | 04.05.2017 | 15,00€ | aktualiz. programu cintorín |
38 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 481517 | 30.04.2017 | 15.05.2017 | 12.05.2017 | 188,54€ | odvoz KO |
39 | SLOVGRAM | 1705760 | 11.05.2017 | 10.04.2017 | 12.05.2017 | 38.50€ | verejný prenos-rozhlas |
40 | VSE | 7428872949 | 15.05.2017 | 15.05.2017 | 15.05.2017 | 244,00€ | elektrina |
41 | Ďurišinová Creative center | 17001 | 14.05.2017 | 28.05.2017 | 31.05.2017 | 35,00€ | správa a aktualizácia stránky |
42 | Orange | 5402653951 | 22.05.2017 | 05.06.2017 | 05.06.2017 | 35,94€ | telefón+mobil |
43 | SPP | 7323637650 | 01.06.2017 | 15.06.2017 | 14.06.2017 | 187,00€ | plyn |
44 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 615617 | 31.05.2017 | 15.06.2017 | 14.06.2017 | 187,44€ | odvoz KO |
45 | ZMOSR | 6I2017 | 29.05.2017 | 22.06.2017 | 14.06.2017 | 100,00€ | mimoriad. členský príspevok |
46 | Ing. Š. Šesták-Lonater Mi. | 20170256 | 15.06.2017 | 29.06.2017 | 16.06.2017 | 2400,00€ | traktorová kosačka |
47 | Orange | 5407000796 | 22.06.2017 | 06.07.2017 | 36,03€ | telefón+mobil | |
48 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 748417 | 30.06.2017 | 15.07.2017 | 07.07.2017 | 187,54 € | odvoz KO |
49 | SPP | 7145688803 | 01.07.2017 | 17.07.2017 | 07.07.2017 | 187 € | plyn |
50 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 863817 | 30.06.2017 | 30.07.2017 | 01.08.2017 | 12 € | hlásenie o KO |
51 | Orange | 5411360172 | 22.06.2017 | 05.08.2017 | 01.08.2017 | 35,94 € | telefón+ mobil |
52 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 952917 | 31.07.2017 | 15.08.2017 | 10.08.2017 | 188,24 € | Odvoz KO |
53 | SPP | 7328555252 | 01.08.2017 | 15.08.2017 | 10.08.2017 | 187 € | plyn |
54 | VSE | 7478927021 | 01.08.2017 | 15.08.2017 | 13.08.2017 | 562 € | elektrina |
55 | Orange | 5415781191 | 22.06.2017 | 05.09.2017 | 05.09.2017 | 40,26 € | telefón a mobil |
56 | SPP | 7323698232 | 01.09.2017 | 18.09.2017 | 16.09.2017 | 187 € | plyn |
57 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 1084817 | 31.08.2017 | 19.09.2017 | 13.09.2017 | 187,35 € | odvoz KO |
58 | Partner Retail s.r.o.Klincova BA | 160327973 | 06.09.2017 | 20.09.2017 | 20.09.2017 | 310,60 € | PC Lenovo |
59 | Ing.arch. Viktória Nedelská, Komenského 29 Michalovce | 262017 | 04.09.2017 | 18.09.2017 | 13.09.2017 | 1290 € | projektová dokumet. KKSC |
60 | Orange | 5420212891 | 22.09.2017 | 06.10.2017 | 39,04 € | telefón a mobil | |
61 | SPP | 7298833079 | 01.10.2017 | 10.10.2017 | 08.10.2017 | 187 € | plyn |
62 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 12180107 | 30.09.2017 | 15.09.2017 | 08.09.2017 | 279,52 € | odvoz KO |
63 | Tellus P.Lukáč Pozdišovce | 09102017-09 | 09.10.2017 | 23.10.2017 | 24.10.2017 | 14,40 € | inštalačné a servis.pr.Ifosoft |
64 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 1312717 | 17.10.2017 | 31.10.2017 | 24.10.2017 | 12 € | hlásenie o KO |
65 | Wustenrot poisťovňa | 6101030308 | 05.09.2017 | 20.11.2017 | 24.10.2017 | 89 € | zákonné poistenie auta |
66 | Spevácký súbor Tarnavčan | 292017 | 21.10.2017 | 21.10.2017 | 21.10.2017 | 140 € | popl. za vystúpenie súboru |
67 | Progress Systems | 201170548 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | 03.11.2017 | 43,80 € | tonery do tlačiarne |
68 | SPP | 7323737819 | 01.11.2017 | 15.11.2017 | 03.11.2017 | 187 € | plyn |
69 | Orange | 5424794243 | 22.10.2017 | 05.11.2017 | 03.11.2017 | 35,94 € | telefón a mobil |
70 | VSE | 7438927449 | 01.11.2017 | 15.11.2017 | 14.11.2017 | 562 € | elektrina |
71 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 1411017 | 30.10.2017 | 15.11.2017 | 14.11.2017 | 187,64 € | odvoz KO |
72 | Ing.Slávka Molčanyová PhD | 170048 | 26.09.2017 | 10.10.2017 | 10.10.2017 | 300 € | audit učt. Uzávierky 2016 |
73 | Orange | 5429032581 | 22.11.2017 | 06.12.2017 | 04.12.2017 | 35,94 € | telefón a mobil |
74 | Richard Krajčik FENIX | 4282017 | 24.11.2017 | 30.11.2017 | 04.12.2017 | 50 € | ochrana os. údajov smernica |
75 | Andrej Moško dist. Knih MI | 682017 | 30.11.2017 | 10.12.2017 | 04.12.2017 | 31 € | odborná literatúra |
76 | SPP | 7323758520 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | 13.12.2017 | 187 € | plyn |
77 | Poradca podnikateľa Žilina | 99471002 | 30.11.2017 | 21.12.2017 | 20.12.2017 | 68 € | PaM,VS odborný mes. |
78 | ZMOS Bezručova 9 BA | 4262017 | 27.11.2017 | 01.01.2018 | 27.12.2017 | 50,66 € | členský poplatok na r. 2018 |
79 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 1550417 | 30.11.2017 | 18.12.2017 | 13.12.2017 | 187,35 € | odvoz KO |
80 | Jozef Smrhola OLYMP Santovka | 16432017 | 05.12.2017 | 15.12.2017 | 13.12.2017 | 99,72 € | kalendáre obce |
81 | ABRIS s.r.o. Čapajeva MI | 20171272 | 03.12.2017 | 17.12.2017 | 20.12.2017 | 1670 € | autobusová čakáreň |
82 | VVS Košice | 9038860 | 15.12.2017 | 02.01.2018 | 20.12.2017 | 72,44 € | vývoz žumpy |
83 | Orange | 5433674891 | 23.12.2017 | 06.01.2018 | 04.01.2018 | 35,94 € | telefón a mobil |
84 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 1709317 | 31.12.2017 | 15.01.2018 | 11.01.2018 | 188,14 € | odvoz KO |
85 | Lahôdky Milka SO | 102017 | 21.10.2017 | 31.10.2017 | 21.10.2017 | 140 € | mes. úcty k starším - guľáš |
86 | Slovak Telekom BA | 794019352 | 02.03.2017 | 31.12.2017 | 21.12.2017 | 14,91 € | preplatok telefón |
Faktúry 2017
Zverejnené v
Faktúry