Č. | Dodávateľ | Variabilný symbol | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum uhrady | Suma | Položka |
1 | VSE Košice | 7230225526 | 08.01.2018 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | 146,67 € | preplatok na elekrinu |
2 | Obec Veľké Revištia | 32017 | 29.12.2017 | 31.01.2018 | 23.01.2018 | 1117,2 € | Územný plán |
3 | Topset Solutions s.r.o. Stupava | 6170132 | 30.12.2017 | 31.01.2018 | 28.01.2018 | 12,60 € | aktualizácia programov CD |
4 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 1813217 | 31.12.2017 | 15.02.2018 | 01.02.2018 | 12 € | ohlásenie o vzniku KO |
5 | SPP | 7456007698 | 15.01.2018 | 29.01.2018 | 29.01.2018 | 734,4 € | preplatok za plyn |
6 | SPP | 7328654750 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 28.01.2018 | 195 € | plyn |
7 | Geodet Ing. Miloš Jacko PhD | 22018 | 18.01.2018 | 18.02.2018 | 28.01.2018 | 240 € | geodetické práce |
8 | Orange | 543804116 | 22.01.2018 | 05.02.2018 | 01.02.2018 | 35,94 € | telefón, mobil |
9 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 8118 | 22.01.2018 | 05.02.2018 | 01.02.2018 | 24 € | nálepky na KO |
10 | Topset Solutions s.r.o. Stupava | 9180088 | 22.01.2018 | 05.02.2018 | 01.02.2018 | 48 € | inštalácia programu MZDY |
11 | Briston s.r.o. Fučikova | 180058 | 29.01.2018 | 06.02.2018 | 01.02.2018 | 54 € | čistiace prostriedky |
12 | SPP | 7298917072 | 01.02.2018 | 15.02.2018 | 08.02.2018 | 195 € | plyn |
13 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 39418 | 31.01.2018 | 15.02.2018 | 08.02.2018 | 187,25 € | odvoz KO |
14 | UMP sk. s.r.o. Popradská 68 KE | 2180200004 | 05.02.2018 | 19.02.2018 | 08.02.2018 | 39 € | informačná brožúra + kupóny |
15 | RVC Michalovce | 2018 | 03.02.2018 | 15.02.2018 | 08.02.2018 | 10 € | členské do RVC |
16 | VSE Košice | 7426309080 | 01.02.2018 | 15.02.2018 | 12.02.2018 | 547 € | elektrina |
17 | SOZA BA | 20181102591 | 07.02.2018 | 22.02.2018 | 12.02.2018 | 17,28 € | verejný rozhlas, hudobné diela |
18 | VVS a.s. Košice | 90383467 | 12.02.2018 | 02.03.2018 | 28.02.2018 | 91,72 € | vývoz žumpy |
19 | Topset Solutions s.r.o. Stupava | 1180249 | 15.02.2018 | 28.02.2018 | 28.02.2018 | 408 € | aktualizácia programov 2018 |
20 | IFOSOFT Prešov | 182702112 | 19.02.2018 | 05.03.2018 | 28.02.2018 | 95,28 € | aktualizácia programu |
21 | Orange | 5442494521 | 22.02.2018 | 08.03.2018 | 02.03.2018 | 35,94 € | telefón, mobil |
22 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 152118 | 26.02.2018 | 12.03.2018 | 02.03.2018 | 19,8 € | vrecia na KO |
23 | SPP | 7328693654 | 28.02.2018 | 15.03.2018 | 12.03.2018 | 195 € | plyn |
24 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 187418 | 28.02.2018 | 15.03.2018 | 12.03.2018 | 187,55 € | odvoz KO |
25 | Združenie Obcí Okna | 12018 | 13.02.2018 | 30.03.2018 | 23.03.2018 | 200 € | členské |
26 | ZMOSr | 12018 | 18.02.2018 | 30.03.2018 | 23.03.2018 | 60,40 € | členské |
27 | Orange | 5446947895 | 22.03.2018 | 05.04.2018 | 04.04.2018 | 35,94 € | telefón, mobil |
28 | SPP | 729895088 | 01.04.2018 | 16.04.2018 | 04.04.2018 | 195 € | plyn |
29 | Slovgram BA | 1806656 | 23.03.2018 | 13.04.2018 | 04.04.2018 | 38,5 € | verejný rozhlas, hudobné diela |
30 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 322018 | 31.03.2018 | 15.04.2018 | 13.04.2018 | 279,07 € | odvoz KO |
31 | Exco – HH s.r.o. Humenné | 218042 | 12.04.2018 | 22.04.2018 | 13.04.2018 | 40 € | aktualizácia programu cintorín |
32 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 405018 | 31.03.2018 | 10.05.2018 | 14.04.2018 | 12 € | hlásenie o vzniku KO |
33 | Orange | 5451269690 | 22.04.2018 | 06.05.2018 | 02.05.2018 | 35,94 € | telefón, mobil |
34 | Autopartner Ing. Petriga Jozef MI | 180044 | 19.04.2018 | 26.04.2018 | 02.05.2018 | 357,6 € | montáž fólií na DN |
35 | Topset Solutions s.r.o. Stupava | 2180168 | 18.04.2018 | 02.05.2018 | 02.05.2018 | 79,2 € | program registratúra |
36 | Komunálna poisťovňa B. Bystrica | 6817071388 | 27.04.2018 | 26.05.2018 | 02.05.2018 | 151,97 € | poistenie majetku |
37 | Topset Solutions s.r.o. Stupava | 9180404 | 27.04.2018 | 11.05.2018 | 02.05.2018 | 72 € | inštalácia a školenie registratúra |
38 | SPP | 7323059797 | 01.05.2018 | 15.05.2018 | 10.05.2018 | 195 € | plyn |
39 | Atelier Atrium Ing. arch. Viktória Nedelská | 14/2018 | 01.05.2018 | 15.05.2018 | 10.05.2018 | 1290 € | projektová dokumentácia KKSC |
40 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 502818 | 30.04.2018 | 16.05.2018 | 10.05.2018 | 187,65 € | odvoz KO |
41 | VSE Košice | 7436320406 | 01.05.2018 | 15.05.2018 | 10.05.2018 | 547 € | elektrina |
42 | Mikroregión Dobrá voda | 52018 | 09.05.2018 | 31.05.2018 | 10.05.2018 | 150 € | členské na rok 2018 |
43 | Mária Ďurišinová Creatíve Center MI | 18002 | 10.05.2018 | 24.05.2018 | 23.05.2018 | 38 € | správa a aktualizácia WEB. |
44 | Orange | 54558554641 | 22.05.2018 | 05.06.2018 | 04.06.2018 | 35,94 € | telefón, mobil |
45 | SPP | 7328751735 | 01.06.2018 | 15.06.2018 | 12.06.2018 | 195 € | plyn |
46 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 658318 | 31.05.2018 | 20.06.2018 | 12.06.2018 | 187,05 € | odvoz KO |
47 | MOAD s.r.o. | 30180041 | 07.06.2018 | 14.06.2018 | 12.06.2018 | 100 € | vypracovanie VZN a KP |
48 | MOAD s.r.o. | 2018060 | 25.06.2018 | 02.07.2018 | 03.07.2018 | 100 € | vypracovanie VZN a KP II. časť |
49 | Orange | 54630311352 | 22.06.2018 | 06.07.2018 | 03.07.2018 | 35,94 € | telefón, mobil |
50 | Vladimír Mišľan ml. Trnava pri Laborci | 2018142 | 25.06.2018 | 29.06.2018 | 03.07.2018 | 50 € | aktualizácia požiarnej dokumentácie |
51 | PP Protect s.r.o. Mi. | FU180341 | 30.06.2018 | 16.07.2018 | 10.07.2018 | 20 € | GDPR |
52 | ZMOSr | 29.06.2018 | 11.07.2018 | 10.07.2018 | 50 € | členský príspevok mimoriadný | |
53 | SPP | 7328770174 | 01.07.2018 | 16.07.2018 | 10.07.2018 | 195 € | plyn |
54 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 810618 | 30.06.2018 | 16.07.2018 | 10.07.2018 | 187,55 € | odvoz KO |
55 | KARMOX Švermová 34 SO | 19/2018 | 06.07.2018 | 13.07.2018 | 10.07.2018 | 588 € | výkopové práce |
56 | DIGICOM s.r.o.Predmestská 81 Žilina | OF40184117 | 12.07.2018 | 17.07.2018 | 17.07.2018 | 48,71 € | tonery do tlačiarní |
57 | MOAD s.r.o. | 2018075 | 12.07.2018 | 19.07.2018 | 31.07.2018 | 100 € | VZN a rokovací poriadok |
58 | Orange | 5464753641 | 22.07.2018 | 05.08.2018 | 31.07.2018 | 37,28 € | telefón, mobil |
59 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 895718 | 30.06.2018 | 31.07.2018 | 31.07.2018 | 12 € | ohlásenie o vzniku KO |
60 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 995918 | 30.07.2018 | 15.08.2018 | 14.08.2018 | 187,35 € | odvoz KO |
61 | SPP | 7323921242 | 01.08.2018 | 15.08.2018 | 14.08.2018 | 195 € | plyn |
62 | VSS | 7456091380 | 01.08.2018 | 15.08.2018 | 14.08.2018 | 547 € | elektrina |
63 | Vladimír Mišľan ml. Trnava pri Laborci | 2018137 | 13.08.2018 | 27.08.2018 | 20.08.2018 | 68 € | oprava has. prístrojov |
64 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 1083318 | 31.07.2018 | 29.08.2018 | 20.08.2018 | 623,78 € | odvoz KO |
65 | Orange | 5969080451 | 22.08.2018 | 05.09.2018 | 03.09.2018 | 41,93 € | telefón, mobil |
66 | KARMOX Švermová 34 SO | 28/2018 | 31.08.2018 | 07.09.2018 | 14.09.2018 | 126 € | výkopové práce |
67 | SPP | 7299062493 | 01.09.2018 | 17.09.2018 | 14.09.2018 | 195 € | plyn |
68 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 1127718 | 31.08.2018 | 19.09.2018 | 14.09.2018 | 278,02 € | odvoz KO |
69 | AZ-RO spol. s.r.o.Baškovce 38 | 14/2018 | 18.09.2018 | 02.10.2018 | 19.09.2018 | 3102 € | betonáž základov |
70 | FEDCAR s.r.o. Michalovce | 118/2018 | 17.09.2018 | 01.10.2018 | 01.10.2018 | 252 € | výkop základov |
71 | Wüstenrot Ba | 04.09.2018 | 20.10.2018 | 89 € | PZP auto | ||
72 | Orange | 5473730601 | 22.09.2018 | 06.10.2018 | 03.10.2018 | 35,94 € | telefón, mobil |
73 | Protrans SK s.r.o. Mi. | 180198 | 28.09.2018 | 13.10.2018 | 09.10.2018 | 225 € | štrk |
74 | PP Protect s.r.o. Mi. | 180729 | 30.09.2018 | 14.10.2018 | 09.10.2018 | 60 € | GDPR |
75 | SPP | 7323961773 | 01.10.2018 | 15.10.2018 | 09.10.2018 | 195 € | plyn |
76 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 1279018 | 30.09.2018 | 15.10.2018 | 09.10.2018 | 187,75 € | odvoz KO |
77 | AXDATA s.r.o. Škultétyho Prešov | F8/928 | 19.10.2018 | 02.10.2018 | 22.10.2018 | 23,12 € | toner do tlačiarne |
78 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 1389518 | 30.09.2018 | 31.10.2018 | 22.10.2018 | 9,6 € | hlásenie o vzniku KO |
79 | Orange | 5478220304 | 22.10.2018 | 05.11.2018 | 05.11.2018 | 35,94 € | telefón, mobil |
80 | Karmox Švermová 34 SO | 352018 | 22.10.2018 | 27.10.2018 | 14.11.2018 | 50 € | výkopové práce, dovoz materiálu |
81 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 1470118 | 31.10.2018 | 16.11.2018 | 14.11.2018 | 186,64 € | odvoz KO |
82 | SPP | 731404340 | 01.11.2018 | 15.11.2018 | 14.11.2018 | 195 € | plyn |
83 | AZ-RO spol. s.r.o.Baškovce 38 | 202018 | 31.10.2018 | 13.11.2018 | 27.12.2018 | 3598,32 € | KKSC – stavebné práce |
84 | VSE Košice | 7489161117 | 30.11.2018 | 15.11.2018 | 29.11.2018 | 550 € | elektrina |
85 | Orange | 5482731926 | 22.11.2018 | 06.12.2018 | 03.12.2018 | 35,94 € | telefón, mobil |
86 | ZMOS Bratislava | 32812018 | 13.11.2018 | 30.04.2019 | 03.01.2019 | 50,6 € | členské ZMOS |
87 | SPP | 8180024869 | 01.12.2018 | 17.04.2018 | 17.12.2018 | 195 € | plyn |
88 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 1614318 | 30.11.2018 | 17.12.2018 | 17.12.2018 | 187,05 € | odvoz KO (nedoplatok) |
89 | AZ-RO spol. s.r.o.Baškovce 38 | 262018 | 05.12.2018 | 24.12.2018 | 18.12.2018 | 3000 € | stavebné práce |
90 | Ing. Slávka Molčanyiová, PhD, Klokočov | F180083 | 11.12.2018 | 25.12.2018 | 27.12.2018 | 360 € | audit uzávierky 2017 |
91 | GLIESE TRADE s.r.o. Michalovce | 55512018 | 13.12.2018 | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 600 € | stavebný dozor KKSC |
92 | Mesto Sobrance ŽP | 12018 | 04.12.2018 | 31.12.2018 | 28.12.2018 | 24 € | prenesený výkon štátna správa ŽP |
93 | MAS Zemplín | 12018 | 13.12.2018 | 31.12.2018 | 03.01.2019 | 45,3 € | členský poplatok MAS 2018 |
94 | Orange | 5487260573 | 16.12.2018 | 02.01.2019 | 03.01.2019 | 35,94 € | telefón, mobil |
95 | Poradca s.r.o. Pri celulózke 40 Žilina | 99474844 | 13.12.2018 | 10.01.2019 | 03.01.2019 | 74 € | odborný mesačník PaM |
96 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 1734718 | 27.12.2018 | 10.01.2019 | 03.01.2019 | 24 € | nálepky na KO |
97 | Mária Ďurišinová Creatíve Center MI | 18004 | 16.12.2018 | 30.12.2018 | 03.01.2019 | 25 € | aktualizácia webstrániy |
98 | PP Protect s.r.o. Mi. | FV180989 | 31.12.2018 | 14.01.2019 | 15.01.2019 | 60 € | GDPR 4 Q 2018 |
99 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 1762818 | 31.12.2018 | 15.01.2019 | 15.01.2019 | 187,55 € | odvoz KO |
100 | Topset Solutions s.r.o. Stupava | 6180189 | 31.12.2018 | 15.01.2019 | 15.01.2019 | 16,8 € | aktualizácia programov |
101 | Obec Fekišovce 37 | 12018 | 04.12.2018 | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 33,11 € | MV SR odmena skladníka CO |
Faktúry 2018
Zverejnené v
Faktúry