Č. | Dodávateľ | Variabilný symbol | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum uhrady | Suma | Položka |
1 | RVC Michalovce | 2016 | 04.01.2016 | 15.02.2016 | 08.01.2016 | 10 € | Členstvo v RVC |
2 | SPP | 7450204163 | 08.01.2016 | 22.01.2016 | 22.01.2016 | 416,29 €18 | preplatok za plyn |
3 | SPP | 7323303090 | 08.01.2016 | 25.01.2016 | 18.01.2016 | 168 € | plyn |
4 | VSE | 7240157325 | 11.01.2016 | 22.01.2016 | 18.01.2016 | 116,06 € | preplatok elektrina |
5 | Poradca podnikateľa Žilina | 5916001690 | 19.01.2016 | 02.02.2016 | 19.01.2016 | 84 € | predplatné ver. správa |
6 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 1699315 | 31.12.2015 | 05.02.2016 | 01.02.2016 | 14,40 € | hlásenie o KO |
7 | Orange | 5332934728 | 22.01.2016 | 01.05.2016 | 01.02.2016 | 25 € | mobil |
8 | SPP | 7193611494 | 01.02.2016 | 15.02.2016 | 12.02.2016 | 168 € | plyn |
9 | Fúra | 44216 | 31.01.2016 | 14.02.2016 | 12.02.2016 | 188,34 € | KO |
10 | Telekom | 6781860453 | 02.02.2016 | 18.02.2016 | 12.02.2016 | 19,99 € | telefón |
11 | VSE | 7421736895 | 01.02.2016 | 15.02.2016 | 12.02.2016 | 522 € | elektrina |
12 | Topset | 6160106 | 31.01.2016 | 20.02.2016 | 22.02.2016 | 8,40 € | aktualizácia CD |
13 | Inštalacentrum MI | 20160061 | 15.02.2016 | 25.02.2016 | 22.02.2016 | 109,20 € | vývoz žumpy OcÚ |
14 | Orange | 5337264769 | 04.03.2016 | 07.03.2016 | 04.03.2016 | 25 € | mobil |
15 | SPP | 7283489311 | 01.03.2016 | 15.03.2016 | 04.03.2016 | 168 € | plyn |
16 | SOZA | 2161103875 | 18.02.2016 | 04.03.2016 | 04.03.2016 | 14,28 € | verejné použitie |
17 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 211816 | 29.02.2016 | 15.03.2016 | 04.03.2016 | 187,64 € | odvoz KO |
18 | Topset Stupava | 211816 | 01.03.2016 | 11.03.2016 | 14.03.2016 | 388,50 € | aktualizácia programov |
19 | Ifosoft Prešov | 162703058 | 04.03.2016 | 18.03.2016 | 14.03.2016 | 95,28 € | aktualizácia programov |
20 | Telekom | 4782781519 | 03.03.2016 | 18.03.2016 | 14.03.2016 | 19,99 € | telefón |
21 | MAS Zemplín p. Vih oz. | 2016008 | 24.03.2016 | 05.04.2016 | 04.04.2016 | 45,45 € | členský príspevok |
22 | Orange | 5341512980 | 22.03.2016 | 05.04.2016 | 04.04.2016 | 25 € | mobil |
23 | Fúra | 303816 | 16.03.2016 | 30.03.2016 | 04.04.2016 | 25,80 € | nálepky KO |
24 | Fúra | 303916 | 16.03.2016 | 30.03.2016 | 04.04.2016 | 39,60 € | vrecia na KO |
25 | Fúra | 303916 | 16.03.2016 | 30.03.2016 | 04.04.2016 | 16,80 € | vrecia na sep. zber KO |
26 | Fúra | 357316 | 31.01.2016 | 14.04.2016 | 15.04.2016 | 187,35 € | odvoz KO |
27 | SPP | 6300142751 | 01.04.2016 | 18.04.2016 | 15.04.2016 | 168 € | plyn |
28 | Slovak Telekom | 9783706990 | 03.04.2016 | 18.04.2016 | 15.04.2016 | 19,99 € | telefón |
29 | Slovgram | 1606010 | 05.04.2016 | 26.04.2016 | 15.04.2016 | 38,50 € | prenos hudby v MR |
30 | Fúra | 443216 | 31.03.2016 | 06.05.2016 | 15.04.2016 | 14,40 € | hlásenie o KO |
31 | ZmaOSR | 120168 | 20.04.2016 | 25.04.2016 | 25.04.2016 | 60,20 € | členský príspevok |
32 | Asociacia spravcov regustratury | 16010624 | 06.04.2016 | 06.04.2016 | 06.04.2016 | 40 € | seminár |
33 | Vladimir Mišlan Trnava por. lab. | 2016098 | 14.04.2016 | 28.04.2016 | 14.04.2016 | 102 € | BOZP-školenie |
34 | Peter Čižmar, Fekišovce22 | 2016005 | 31.03.2016 | 21.04.2016 | 21.04.2016 | 380 € | stojan na vence do DN |
35 | Peter Čižmar, Fekišovce22 | 2016006 | 31.03.2016 | 21.04.2016 | 21.04.2016 | 50 € | svietniky do DN |
36 | Fenix Lovčica- Trubin 97 | 15112016 | 25.04.2016 | 30.04.2016 | 02.05.2016 | 90 € | bezpečnostny projekt do OSU |
37 | Orange | 5345822215 | 22.04.2016 | 06.05.2016 | 02.05.2016 | 25 € | mobil |
38 | SPP | 7313422311 | 01.05.2016 | 16.05.2016 | 12.05.2016 | 168 € | plyn |
39 | Komunálna poisťovňa | 6817071388 | 02.05.2016 | 25.05.2016 | 12.05.2016 | 151,97 € | poistenie majetku a zodpov. Za škodu PO a FO |
40 | Fúra | 537816 | 30.04.2016 | 15.05.2016 | 12.05.2016 | 280,56 € | ILO |
41 | VSE | 7498637157 | 01.05.2016 | 16.05.2016 | 12.05.2016 | 522 € | elektrina |
42 | Slovak Telekom | 1784635628 | 02.05.2016 | 18.05.2016 | 12.05.2016 | 19,99 € | telefón |
43 | EXCO-HN s.r.o. Humenne | 216036 | 05.05.2016 | 15.05.2016 | 10.05.2016 | 30 € | program cintorína |
44 | Orange | 5350146941 | 22.05.2016 | 05.06.2016 | 03.06.2016 | 25 € | mobil |
45 | Geodet Ing.M. Jacko PhD Sobrance | 1412016 | 16.05.2016 | 31.05.2016 | 03.06.2016 | 60 € | adresný bod zameranie |
46 | Ing. Vladimir Ladič | 031/2016 | 29.04.2016 | 22.05.2016 | 03.06.2016 | 300 € | audit účtovnej závierky |
47 | SPP | 6300142754 | 01.06.2016 | 15.06.2016 | 16.06.2016 | 168 € | plyn |
48 | Fúra | 6746/16 | 31.05.2016 | 15.06.2016 | 16.06.2016 | 188,24 € | KO |
49 | Slovak Telekom | 9785563162 | 02.06.2016 | 20.06.2016 | 16.06.2016 | 19,99 € | telefón |
50 | Orange | 5354488506 | 22.06.2016 | 06.07.2016 | 01.07.2016 | 25 € | mobil |
51 | SPP | 7323402849 | 01.07.2016 | 15.07.2016 | 13.07.2016 | 168 € | plyn |
52 | Fúra | 823516 | 30.06.2016 | 15.07.2016 | 13.07.2016 | 187,94 € | KO |
53 | Telekom | 786496691 | 02.07.2016 | 18.07.2016 | 13.07.2016 | 19,99 € | telefón |
54 | Fúra | 911316 | 30.06.2016 | 08.08.2016 | 04.08.2016 | 14,40 € | hlásenie o KO |
55 | Orange | 5358841389 | 22.07.2016 | 05.08.2016 | 04.08.2016 | 25 € | mobil |
56 | Fúra | 1000316 | 31.07.2016 | 14.08.2016 | 15.08.2016 | 188,74 € | KO |
57 | SPP | 7323423200 | 01.08.2016 | 15.08.2016 | 15.08.2016 | 168 € | plyn |
58 | VSE | 2230000965 | 01.08.2016 | 15.08.2016 | 15.08.2016 | 522 € | elektrina |
59 | Pomoc priskom na vych.Slovensku 0,2 V.Kapušany | 0003 | 01.08.2016 | 01.09.2016 | 15.08.2016 | 30 € | odchyt a karanténa psov |
60 | Slovak Telekom | 3787424030 | 31.07.2016 | 18.08.2016 | 18.08.2016 | 19,99 € | telefón |
61 | Limpo s.r.o Prešov | 20160667 | 23.08.2016 | 30.08.2016 | 30.08.2016 | 814,80 € | insignia, hrnčeky, tašky |
62 | Orange | 5363179864 | 22.08.2016 | 05.09.2016 | 05.09.2016 | 25 € | mobil |
63 | Slovak Telekom | 5788354578 | 31.08.2016 | 19.09.2016 | 19.09.2016 | 25,99 € | telefón |
64 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 1127416 | 31.08.2016 | 15.09.2016 | 13.09.2016 | 187,74 € | KO |
65 | SPP Bratislava | 7208761461 | 01.09.2016 | 16.09.2016 | 13.09.2016 | 168 € | plyn |
66 | Pomoc priskom na vych.Slovensku V.Kapušany | 00013 | 01.09.2016 | 30.09.2016 | 13.09.2016 | 65 € | odchyt a karanténa psov |
67 | Wustenrot poisťovňa | 610/1030308 | 05.09.2016 | 20.11.2016 | 15.12.2016 | 89 € | povinné zmluvné poistenie auto |
68 | Orange | 5367523240 | 22.09.2016 | 06.10.2016 | 04.10.2016 | 25,20 € | mobil |
69 | SPP | 7283616044 | 01.10.2016 | 17.10.2016 | 04.10.2016 | 168 € | plyn |
70 | Fúra | 1260216 | 30.09.2016 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 279,81 € | odvoz KO |
71 | Slovak Telekom | 7789285709 | 30.09.2016 | 18.10.2016 | 17.10.2016 | 22,99 € | telefón |
72 | Pomoc priskom na vych.Slovensku V.Kapušany | oo29 | 01.10.2016 | 30.10.2016 | 19.10.2016 | 30 € | odchyt a karanténa psov |
73 | EXCO-HN s.r.o. Humenne | 216075 | 05.10.2016 | 15.10.2016 | 17.10.2016 | 420 € | pasportizácia hrobových miest |
74 | Fúra | 13717I16 | 30.09.2016 | 01.11.2016 | 03.11.2016 | 14,40 € | odvoz KO |
75 | Orange | 5371908171 | 22.10.2016 | 05.11.2016 | 03.11.2016 | 25 € | mobil |
76 | Obec Baškovce | 1I2016 | 24.10.2016 | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 44 € | školenia HK |
77 | Fúra | 1443716 | 30.10.2016 | 15.11.2016 | 14.11.2016 | 188,74 € | KO |
78 | SPP | 7253711696 | 01.11.2016 | 15.11.2016 | 14.11.2016 | 168 € | plyn |
79 | VSE | 7441598749 | 01.11.2016 | 15.11.2016 | 14.11.2016 | 522 € | elektrina |
80 | Slovak Telekom | 3790220283 | 02.11.2016 | 18.11.2016 | 14.11.2016 | 20,02 € | telefón |
81 | VVS,a.s.Košice | 90339353 | 16.11.2016 | 05.12.2016 | 05.12.2016 | 118,45 € | vývoz žumpy OcÚ |
82 | Orange | 5376284320 | 22.11.2016 | 06.12.2016 | 05.12.2016 | 25 € | mobil |
83 | Poradca podnikateľa Žilina | 99756307 | 10.12.2016 | 18.05.2016 | 05.12.2016 | 39 € | mesačník verejná správa doplatok |
84 | SPP | 7318542450 | 01.12.2016 | 15.12.2016 | 14.12.2016 | 168 € | plyn |
85 | Fúra | 1574516 | 30.11.2016 | 16.12.2016 | 14.12.2016 | 187,94 € | odvoz KO |
86 | Tonery Náplne.cz Lázně Bělohrad | 137314 | 07.12.2016 | 21.12.2016 | 09.12.2016 | 63,10 € | tonery |
87 | Slovak Telekom | 7791154828 | 02.12.2016 | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 20 € | telefón |
88 | Mária Ďurišinová Creatíve Center | 16002 | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 24 € | aktualizácia obecnej stránky |
89 | Matúš Mandela AQUQMAN Nižné Nemecké | 160100061 | 12.12.2016 | 26.12.2016 | 14.12.2016 | 316,80 € | čistenie priekop |
90 | ZMOS Bratislava | 581/2016 | 12.12.2016 | 01.01.2017 | 14.12.2016 | 50,82 € | členský príspevok na 2017 |
91 | Jozef Smrhola – Olymp Santovka | 01531/2016 | 12.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | 158,64 € | kalendáre na rok 2017 |
92 | Orange | 5380659243 | 23.12.2016 | 06.01.2017 | 05.01.2017 | 25 € | mobil |
93 | Fúra | 1721716 | 31.12.2016 | 15.01.2017 | 12.01.2017 | 188,24 € | odvoz KO |
94 | Slovak Telekom | 9792100783 | 31.12.2016 | 18.01.2016 | 12.01.2017 | 22,26 € | telefón |
Faktúry 2016
Zverejnené v
Faktúry