Faktúry 2015

Č. Dodávateľ Variabilný symbol Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum uhrady Suma Položka
1 Poradca s.r.o. Žilina 99754346 15.12.2014 08.01.2015 05.01.2015 39 mesačník Verejná správa
2 RVC Michalovce 1401   05.01.2015 05.01.2015 18 poplatok za sem. Ver. Obst.
3 RVC Michalovce 2015 12.01.2015 17.02.2015 15.01.2015 10,40 členské RVC
4 Poradca Podnikateľa 5915002312 19.01.2015 02.02.2015 23.01.2015 84 VSSR ročný prístup
5 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 15917/14 29.12.2014 15.02.2015 23.01.2015 14.40 hlásenie KO
6 SPP a.s. Bratislava 7435190690 12.01.2015 26.01.2015 23.01.2015 623.27 nedoplatok za plyn
7 SPP a.s. Bratislava 7327989415 15.01.2015 31.01.2015 28.01.2015 177 plyn
8 VSE  a.s. Košice 710214230 15.01.2015 29.01.2015 28.01.2015 866,40 nedoplatok za elektrinu
9 Orange  a.s. Bratislava 5282622194 22.01.2015 05.02.2015 04.02.2015 33 mobil
10 RVC Košice 20150020 02.02.2015 16.02.2015 04.02.2015 10,60 miestna samospráva
11 Slovak Telekom a.s. BA 7770486366 03.02.2015 17.02.2015 16.02.2015 24,18 telefón
12 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 66415 31.01.2015 15.02.2015 16.02.2015 189,04 KO vývoz
13 SPP a.s. Bratislava 7238277413 01.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 177 plyn
14 VSE  a.s. Košice 7455313544 01.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 552 elektrina
15 Martin Gavala MC tech, Mi. 20150003 25.01.2015 15.02.2015 25.02.2015 48,72 inštal. prog. Ifosoft
16 Mountfield s.r.o. Mi. FVT 15/115/5/00811 20.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 601 krovinorez, píla mot.
17 Vladimír Mišľan Trnava p. Lab. 2015033 03.03.2015 18.03.2015 03.03.2015 76 vyhotovenie požiar. dokum.
18 SOZA Bratislava 2151103682 17.02.2015 04.03.2015 04.03.2015 14,28 použitie hudby v M.R.
19 Ifosoft Prešov 152702227 18.02.2015 04.03.2015 04.03.2015 47,76 update program učt.
20 Topset Stupava 150261 19.02.2015 05.03.2015 04.03.2015 330 aktualizácia programov
21 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 151415 20.02.2015 06.03.2015 04.03.2015 21 harmonogram KO
22 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 151515 20.02.2015 06.03.2015 04.03.2015 4,5 nálepky KO
23 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 151615 20.02.2015 06.03.2015 04.03.2015 30 vrecia na KO
24 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 151715 20.02.2015 06.03.2015 04.03.2015 19,80 čer. vrecia KO
25 SPP a.s. Bratislava 729821740 01.03.2015 16.03.2015 12.03.2015 177 plyn
26 Orange  a.s. Bratislava 5286693078 22.02.2015 08.03.2015 04.03.2015 25 mobil
27 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 197515 28.02.2015 15.03.2015 17.03.2015 188,94 KO vývoz
28 Slovak Telekom a.s. BA 6771460674 03.03.2015 17.03.2015 17.03.2015 17,42 telefón
29 Topset Stupava 151217 06.03.2015 20.03.2015 17.03.2015 102,60 program odpady
30 ZMOS Región 120158 20.03.2015 31.03.2015 24.03.2015 60,20 členské
31 Orange  a.s. Bratislava 52907788671 22.03.2015 05.04.2015 07.04.2015 25 mobil
32 Slovgram 1505404 20.03.2015 10.04.2015 07.04.2015 33,50 Verejný prenos M.R.r 2015
33 VSE  a.s. Košice 3100463684 27.03.2015 10.04.2015 07.04.2015 8,80 plomba montáž
34 SPP a.s. Bratislava 72782630606 01.04.2015 15.04.2015 20.04.2015 177 plyn
35 VSE  a.s. Košice 2230000965 31.03.2015 14.04.2015 20.04.2015 21,50 dopravné
36 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 364715 31.03.2015 15.04.2015 20.04.2015 188,74 KO vývoz
37 Slovak Telekom a.s. BA 1772415362 03.04.2015 17.04.2015 20.04.2015 19,99 telefón
38 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 293515 26.03.2015 05.05.2015 06.05.2015 14,40 hlásenie KO
39 Orange  a.s. Bratislava 5294805256 22.04.2015 06.05.2015 06.05.2015 25 mobil 
40 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 487515 30.04.2015 15.05.2015 13.05.2015 188,24 KO vývoz
41 SPP a.s. Bratislava 7318184043 01.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 177 plyn
42 VSE a.s. Košice 7445487546 01.05.2015 15.05.2015 13.05.2015 552 elektrina
43 Slovak Telekom a.s. BA 2773385768 04.05.2015 18.05.2015 13.05.2015 19,99 telefón
44 Creative Center M. Ďurišinová 15003 20.05.2015 03.06.2015 26.05.2015 50 aktualizácia web stránky
45 Komunálna poisťovňa 5190020408 30.04.2015 30.05.2015 26.05.2015 19,5 upravené poistenie MOS
46 Orange a.s. Bratislava 5298956282 22.05.2015 05.06.2015 03.06.2015 25 mobil
47 Poradca Žilina 99754346 01.01.2015 09.06.2015 03.06.2015 39 mesačník Verejná správa
48 Komunálna poisťovňa 4419005544 25.05.2015 03.06.2015 03.06.2015 151,97 poistné OcÚ
49 SPP a.s. Bratislava 7323164585 01.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 177 plyn
50 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 609915 31.05.2015 15.06.2015 12.06.2015 281,46 KO vývoz
51 Slovak Telekom a.s. BA 2774338415 04.06.2015 18.06.2015 12.06.2015 19,99 telefón
52 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 680615 31.05.2015 17.06.2015 15.06.2015 52,74 separovaný zber tetrapak
53 Orange a.s. Bratislava 53031155141 22.06.2015 06.07.2015 03.06.2015 25 mobil
54 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 776915 30.06.2015 14.07.2015 16.07.2015 187,94 KO vývoz
55 SPP a.s. Bratislava 7308244682 01.07.2015 15.07.2015 16.07.2015 177 plyn
56 Slovak Telekom a.s. BA 9775288828 03.07.2015 17.07.2015 16.07.2015 19,99 telefón
57 Eurovia SK. a.s. 5801682647 30.06.2015 30.07.2015 27.07.2015 2064 chodník k DN
58 WoltersKluver BA 915003874 15.07.2015 29.07.2015 17.07.2015 22,10 kniha V.O.
59 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 711315 25.06.2015 05.08.2015 05.08.2015 14,40 hlásenie KO
60 Orange a.s. Bratislava 5307376180 22.07.2015 05.08.2015 05.08.2015 25 mobil
61 SPP a.s. Bratislava 1308261102 27.07.2015 15.08.2015 05.08.2015 177 plyn
62 Zemplín p. Vin. 2015 29.07.2015 05.08.2015 05.08.2015 45,45 členské
63 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 912315 31.07.2015 15.08.2015 14.08.2015 187,84 KO vývoz
64 Slovak Telekom a.s. BA 8776241580 02.08.2015 18.08.2015 14.08.2015 19,99 telefón
65 VSE a.s. Košice 7435805641 01.08.2015 17.08.2015 14.08.2015 552 elektrina
66 Orange a.s. Bratislava 5311605319 22.08.2015 05.09.2015 04.09.2015 25 mobil
67 SPP a.s. Bratislava 73232113398 01.09.2015 16.09.2015 14.09.2015 177 plyn
68 Slovak Telekom a.s. BA 7777193597 02.09.2015 18.09.2015 14.09.2015 19,99 telefón
69 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1041815 31.08.2015 15.09.2015 14.09.2015 188,44 KO vývoz
70 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1119815 31.08.2015 21.09.2015 14.09.2015 52,74 separovaný zber KO
71 Orange a.s. Bratislava 5315844380 22.09.2015 06.10.2015 02.10.2015 25 mobil
72 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1229015 30.09.2015 15.10.2015 13.10.2015 187,94 hlásenie KO
73 SPP a.s. Bratislava 7155247313 01.10.2015 15.10.2015 13.10.2015 177 plyn
74 Slovak Telekom a.s. BA 6778140856 03.10.2015 19.10.2015 13.10.2015 19,99 telefón
75 Wüstenrot 6101030308 03.09.2015 20.10.2015 02.11.2015 89,36 poistka auta
76 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1151415 24.09.2015 30.10.2015 02.11.2015 14,4 KO vývoz
77 Orange a.s. Bratislava 5320099951 22.10.2015 05.11.2015 02.11.2015 25 mobil
78 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1351115 31.10.2015 14.11.2015 12.11.2015 280,26 KO vývoz
79 Slovak Telekom a.s. BA 1779123509 03.11.2015 18.11.2015 12.11.2015 19,99 telefón
80 SPP a.s. Bratislava 7263439983 01.11.2015 16.11.2015 12.11.2015 177 plyn
81 VSE a.s. Košice 7438522957 01.11.2015 16.11.2015 12.11.2015 552 elektrina
82 RVC Michalovce 2411 20.11.2015 23.11.2015 23.11.2015 18 seminár ISRA
83 Okr. úrad SO odb. živ. prostredie     07.12.2015 07.12.2015 25 prenesený výkon št. spr. Ž.P
84 Orange a.s. Bratislava 5324366362 22.11.2015 06.12.2015 07.12.2015 25 mobil
85 SPP a.s. Bratislava 7270447112 01.12.2015 15.12.2015   177 plyn
86 ZMOS Bratislava 620/2015 30.11.2015 01.01.2016   50,65 členské ZMOS
87 Ján Ivaniš Ruský Hrabovec 03I2015 30.11.2015 18.12.2015 09.12.2015 2615 Zateplenie podkrovia OcÚ
88 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1474615 30.11.2015 14.12.2015 09.12.2015 188,44 KO vývoz
89 Slovak Telekom a.s. BA 27800326671 02.12.2015 18.12.2015 15.12.2015 19,99 telefón
90 Poradca s.r.o. Žilina 99756807 03.12.2015 29.12.2015 15.12.2015 39 mesačník Verejná správa
91 Orange a.s. Bratislava 532886646126 23.12.2015 06.01.2016 08.01.2016 25 mobil
92 Ing. Ladič Vladimír Michalovce 099/2015 29.12.2016 09.01.2016 08.01.2016 300 audit uzávierky
93 ovak Telekom a.s. BA 6780945238 02.01.2016 18.01.2016 13.01.2016 19,99 telefón
94 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1607115 31.12.2015 15.01.2016 13.01.2016 187,84 KO vývoz

 

 

Viac z tejto kategórie: « Faktúry 2014 Faktúry 2016 »