Č. | Dodávateľ | Variabilný symbol | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum uhrady | Suma | Položka |
1 | VSE s.s. Košice | 2230000965 | 05.01.2013 | 05.01.2013 | 25.01.2013 | 104,29 | elektrina - prep. |
2 | Slovak Telekom a.s. BA | 6745972916 | 03.01.2013 | 17.01.2013 | 17.01.2013 | 27,23 | telefón |
3 | Poradca podnikateľa Žilina | 5041204447 | 08.01.2013 | 22.01.2013 | 20.01.2013 | 3,68 | Finan. sprav. dopl. |
4 | SZRS - združenie obcí SO | 012020128 | 01.01.2013 | 01.02.2013 | 01.02.2013 | 58,6 | členský príspevok |
5 | ZMOS Bratislava | 12013 | 01.01.2013 | 01.02.2013 | 01.02.2013 | 49,28 | členský príspevok |
6 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | 1575812 | 31.12.2012 | 30.01.2013 | 01.02.2013 | 14,4 | hlásenie o vzniku KO |
7 | Orange a.s. Bratislava | 5192456455 | 22.01.2013 | 05.02.2013 | 01.02.2013 | 20,24 | mobil |
8 | SPP a.s. Bratislava | 7412938529 | 21.01.2013 | 04.02.2013 | 01.02.2013 | 50,74 | plyn - nedoplatok |
9 | SPP a.s. Bratislava | 7450113655 | 23.01.2013 | 06.02.2013 | 01.02.2013 | 7,51 | plyn - nedoplatok |
10 | RVC Michalovce | 2013 | 09.01.2013 | 15.02.2013 | 03.02.2013 | 10 | členský popl. semináre |
11 | VSE a.s. Košice | 2230000965 | 25.01.2013 | 08.02.2013 | 07.02.2013 | 374 | elektrina |
12 | SPP a.s. Bratislava | 7317624916 | 01.02.2013 | 15.02.2013 | 07.02.2013 | 119 | plyn |
13 | SOZA - autorské práva BA | 2131103157 | 01.02.2013 | 16.02.2013 | 07.02.2013 | 14,28 | za použitie hudby v MR |
14 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | 49013 | 31.01.2013 | 14.02.2013 | 07.02.2013 | 158,48 | odvoz KO |
15 | Slovak Telekom a.s. BA | 6746951015 | 03.02.2013 | 17.02.2013 | 07.02.2013 | 30,82 | telefón |
16 | SPP a.s. Bratislava | 7312663576 | 01.03.2013 | 15.03.2013 | 05.03.2013 | 119 | plyn |
17 | Orange a.s. Bratislava | 5196064712 | 21.02.2013 | 07.03.2013 | 05.03.2013 | 20,24 | mobil |
18 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | 172213 | 28.02.2013 | 14.03.2013 | 05.03.2013 | 158,98 | odvoz KO |
19 | Tellus-P. Lukáč Pozdišovce | 05032012-12 | 05.03.2013 | 19.03.2013 | 14.03.2013 | 47,76 | aktualizácia programu |
20 | Slovak Telekom a.s. BA | 7747934157 | 03.03.2013 | 17.03.2013 | 14.03.2013 | 30,82 | telefón |
21 | Orange a.s. Bratislava | 5199637460 | 22.03.2013 | 05.04.2013 | 03.04.2013 | 27,13 | mobil |
22 | Topset s.r.o. Stupava | 130292 | 14.03.2013 | 24.03.2013 | 03.04.2013 | 376,1 | aktualizácia programov |
23 | SPP a.s. Bratislava | 7312687056 | 01.04.2013 | 15.04.2013 | 12.04.2013 | 119 | plyn |
24 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | 279613 | 31.03.2013 | 16.04.2013 | 12.04.2013 | 159,38 | odvoz KO |
25 | Slovak Telekom a.s. BA | 8748914041 | 03.04.2013 | 17.04.2013 | 12.04.2013 | 18,08 | telefón |
26 | Orange a.s. Bratislava | 5203353695 | 16.04.2013 | 06.05.2013 | 06.05.2013 | 32,14 | mobil |
27 | Slovgram BA | 1305876 | 18.04.2013 | 09.05.2013 | 06.05.2013 | 33,5 | za ver. prenos v MR |
28 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | 371413 | 31.03.2013 | 10.05.2013 | 06.05.2013 | 14,40 | hlásenie o vzniku KO |
29 | VSE a.s. Košice | 7461196302 | 23.04.2013 | 09.05.2013 | 06.05.2013 | 374,80 | elektrina |
30 | SPP a.s. Bratislava | 7267773223 | 01.05.2013 | 15.05.2013 | 06.05.2013 | 119 | plyn |
32 | Slovak Telekom a.s. BA | 8749901118 | 03.05.2013 | 17.05.2013 | 16.05.2013 | 21,85 | telefón |
33 | Orange a.s. Bratislava | 5207022995 | 22.05.2013 | 05.06.2013 | 04.06.2013 | 20,98 | mobil |
34 | Jozef Sabo,voda,plyn,kúr. 06/2013 | 06 2013 | 20.05.2013 | 03.06.2013 | 27.05.2013 | 2624,19 | kúrenar. a vodár. práce |
35 | SPP a.s. Bratislava | 7282777402 | 01.06.2013 | 17.06.2013 | 14.06.2013 | 119 | plyn |
36 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | 557113 | 31.05.2013 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 235,64 | odvoz KO |
37 | Slovak Telekom a.s. BA | 5750864168 | 03.06.2013 | 17.06.2013 | 14.06.2013 | 22,64 | telefón |
38 | Orange a.s. Bratislava | 521063481 | 22.06.2013 | 06.07.2013 | 03.07.2013 | 26,23 | mobil |
39 | SPP a.s. Bratislava | 7312755575 | 02.07.2013 | 15.07.2013 | 03.07.2013 | 119 | plyn |
40 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | 670313 | 30.06.2013 | 14.07.2013 | 03.07.2013 | 159,48 | odvoz KO |
41 | Slovak Telekom a.s. BA | 47518077572 | 03.07.2013 | 17.07.2013 | 15.07.2013 | 23,84 | telefón |
42 | J.Ivaniš RH staveb. práce 1 2013 | 01.07.2013 | 19.07.2013 | 15.07.2013 | 3721,64 | staveb. a murárske práce | |
43 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | 749013 | 30.06.2013 | 26.07.2013 | 15.07.2013 | 14,40 | hlásenie o vzniku KO |
44 | Orange a.s. Bratislava | 5214294054 | 22.07.2013 | 05.08.2013 | 05.08.2013 | 21,94 | mobil |
45 | Pomocný anjel | 20 3281 | 22.07.2013 | 31.07.2013 | 30.07.2013 | 6 | dobropis |
46 | SPP a.s. Bratislava | 7277832466 | 01.08.2013 | 15.08.2013 | 05.08.2013 | 119 | plyn |
47 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | 833013 | 31.07.2013 | 14.08.2013 | 12.08.2013 | 188,44 | odvoz KO |
48 | VSE a.s. Košice | 7478073150 | 24.07.2013 | 08.08.2013 | 12.08.2013 | 374,00 | elektrina |
49 | Slovak Telekom a.s. BA | 8752791171 | 03.08.2013 | 17.08.2013 | 12.08.2013 | 23,84 | telefón |
50 | J.Ivaniš RH staveb.práce 1 2013 | 2 2013 | 30.07.2013 | 16.08.2013 | 12.08.2013 | 2244 | zateplenie, vakovanie |
51 | Orange a.s. Bratislava | 5217974339 | 22.08.2013 | 05.09.2013 | 02.09.2013 | 20,98 | mobil |
52 | RVC Michalovce | 201311 | 23.08.2013 | 05.09.2013 | 02.09.2013 | 5,80 | CD manuál |
53 | SPP a.s. Bratislava | 7312799928 | 01.09.2013 | 16.09.2013 | 13.09.2013 | 119 | plyn |
54 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | 949913 | 31.08.2013 | 16.09.2013 | 13.09.2013 | 189,14 | odvoz KO |
55 | Slovak Telekom a.s. BA | 753748482 | 31.08.2013 | 17.09.2013 | 13.09.2013 | 23,84 | telefón |
56 | Orange a.s. Bratislava | 5221565602 | 22.09.2013 | 06.10.2013 | 01.10.2013 | 17,95 | mobil |
57 | M.Ďurišinová Creative Center 13001 | 30.09.2013 | 10.10.2013 | 07.10.2013 | 150 | webstránka | |
58 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | 106613 | 30.09.2013 | 15.10.2013 | 15.10.2013 | 189,14 | KO |
59 | SPP a.s. Bratislava | 7307828544 | 01.10.2013 | 15.10.2013 | 15.10.2013 | 119 | plyn |
60 | Slovak Telekom a.s. BA | 8754706134 | 05.10.2013 | 19.10.2013 | 15.10.2013 | 23,84 | Pevná linka, telefón |
61 | Wustenrot | 6001366384 | 11.10.2013 | 11.11.2013 | 15.10.2013 | 89 | PZP |
62 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | 1166613 | 30.09.2013 | 30.10.2013 | 14,40 | Spracovanie hlásenia KO | |
63 | Geodet M. Jacko SO | 15/2013 | 23.08.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | 303 | Geodetické práce |
64 | Jozef Sabo,voda,plyn,kúr. 06/2013 | 13/2013 | 21.10.2013 | 04.11.2013 | 23.10.2013 | 862,28 | Materiál a montáž kúrenia |
65 | D&M Building Corporation MI | 32/2013 | 17.09.2013 | 04.11.2013 | 04.11.2013 | 180 | Výkopové práce |
66 | Orange a.s. Bratislava | 5225258120 | 22.10.2013 | 05.11.2013 | 04.11.2013 | 27,95 | mobil |
67 | VSE a.s. Košice | 223000965 | 23.10.2013 | 08.11.2013 | 04.11.2013 | 374,00 | elektrina |
68 | SPP a.s. Bratislava | 7312864878 | 01.11.2013 | 15.11.2013 | 14.11.2013 | 119 | plyn |
69 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | 1362113 | 31.11.2013 | 14.11.2013 | 14.11.2013 | 188,54 | KO |
70 | Slovak Telekom a.s. BA | 3755687531 | 03.11.2013 | 17.11.2013 | 14.11.2013 | 26,86 | Pevná linka, telefón |
71 | Orange a.s. Bratislava | 5228969058 | 22.11.2013 | 06.12.2013 | 05.12.2013 | 20,98 | mobil |
72 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | 1362113 | 30.11.2013 | 13.12.2013 | 10.12.2013 | 282,95 | KO |
73 | SPP a.s. Bratislava | 7312864878 | 01.12.2013 | 16.12.2013 | 10.12.2013 | 119 | plyn |
74 | Slovak Telekom a.s. BA | 7756663646 | 03.12.2013 | 17.12.2013 | 10.12.2013 | 28,83 | Pevná linka, telefón |
75 | Jacko Gustav | 201342 | 15.12.2013 | 29.12.2013 | 03.01.2014 | 215,07 | Žalúzie |
76 | Poradca podnikateľa Žilina | 99752368 | 06.12.2013 | 30.12.2013 | 03.01.2014 | 39 | Verejná správa |
77 | Orange a.s. Bratislava | 5232614244 | 24.12.2013 | 07.01.2014 | 03.01.2014 | 21,14 | mobil |
78 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | 1529213 | 31.12.2013 | 14.01.2014 | 15.01.2014 | 189,63 | KO |
79 | Slovak Telekom a.s. BA | 757611839 | 31.12.2013 | 17.01.2014 | 15.01.2014 | 25,33 | Pevná linka, telefón |
80 | Dipos Ing. Šugár | 2013001 | 11.12.2013 | 25.12.2013 | 23.12.2013 | 1108,80 | rezivo |
81 | Topset s.r.o. Stupava | 1311381 | 31.12.2013 | 14.01.2014 | 15.01.2014 | 376,10 | aktualizácia programov |
Faktúry 2013
Zverejnené v
Faktúry