Faktúry 2020

  Zoznam faktúr v r. 2020            
               
Č.D. Dodávateľ Číslo faktúry Dátum Dátum Dátum Suma Položka
      vystavenia splatnosti úhrady    
               
1 SPP, a.s.Mlynské nivy BA 8677781510 10.01.20 24.01.20 21.01.20 53 Plyn
2 VSE a.s. Košice 7260227969 10.01.20 24.01.20 21.01.20 10,14 Nedoplatok za elektrinu
3 SPP, a.s.Mlynské nivy BA 8456136143 14.01.20 28.01.20 28.01.20 405,71 preplatok za plyn
4 PP s.r.o. Pri celulózke 40 Žilina 994789903 14.01.20 06.02.20 27.01.20 76 odborný mes. PaM a VS
5 Orange a.s. Bratislava 5547254616 19.01.20 02.02.20 31.01.20 28,94 pevná linka a mobil
6 RVC Michalovce 2020 14.01.20 29.02.20 27.02.20 25 RVC na r..2020
7 Topset Solutions s.r.o.Stupava 6190196 31.12.19 31.01.20 27.01.20 21 Aktualizácia programov
8 RVC Michalovce 2 2020 27.01.20 27.01.20 27.01.20 20 Seminár
9 SPP, a.s.Mlynské nivy BA 8697177541 01.02.20 17.02.20 07.02.20 53 Plyn
10 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 29820 27.01.20 10.02.20 07.02.20 39,6 Vrecia na KO
11 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 17052219 31.12.19 17.02.20 07.02.20 9,6 ohlásenie o vzniku KO
12 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 8320 24.01.20 07.02.20 07.02.20 24 Nálepky KO
13 SOZA Bratislava 2201102128 27.01.20 11.02.20 07.02.20 14,28 odmena za použitie hud. diel
14 VSE a.s. Košice 7496811312 01.02.20 17.02.20 17.02.20 431 Elektrina
15 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 76320 31.01.20 20.02.20 17.02.20 289,62 KO vývoz
16 AZ-RO spol. sr.o. Baškovce 38 03 2020 20.02.20 21.03.20 21.02.20 3300 stavebné práce na KKSC
          22.02.20 3300 stavebné práce na KKSC
          23.02.20 3300 stavebné práce na KKSC
          24.02.20 1092,78 stavebné práce na KKSC
17 Orange a.s. Bratislava   19.02.20 04.03.20 02.03.20 28,94 pevná linka a mobil
18 Ifosoft Prešov s.r.o. Sabinovska 20272222 17.02.20 02.03.20 02.03.20 95,28 Update program účtovníctvo
19 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 191720 29.02.20 18.03.20 16.03.20 196,08 KO vývoz
20 VVS a.s. Košice 9700008474 27.02.20 19.03.20 16.03.20 61 vývoz obsahu žumpy Oú.
21 SPP a.s. Bratislava 8687530861 01.03.20 16.03.20 16.03.20 53 Plyn
22 AZ-RO spol. sr.o. Baškovce 38 04 2020 09.03.20 08.04.20 10.03.20 3300 stavebné práce na KKSC
          11.03.20 3300 stavebné práce na KKSC
          13.03.20 3300 stavebné práce na KKSC
          19.03.20 2242,48 stavebné práce na KKSC
23 Topset Solutions s.r.o.Stupava 1200265 12.03.20 22.03.20 27.03.20 486 Aktualizácia programov
24 Orange a.s. Bratislava 5556702158 19.03.20 02.04.20 01.04.20 28,94 pevná linka a mobil
25 VÚB banka, a.s. BA 300000095749 13.03.20 26.02.20 26.02.20 180 pop.za majet.účet akcií VVS
26 Slovgram Bratislava 2005338 30.03.20 20.04.20 15.04.20 38,4 verejný prenos hud. diel v MR
27 AZ-RO spol. sr.o. Baškovce 38 06 2020 04.04.20 01.05.20 01.04.20 3300 stavebné práce na KKSC
          02.04.20 3300 stavebné práce na KKSC
          06.04.20 3300 stavebné práce na KKSC
          14.04.20 3300 stavebné práce na KKSC
          15.04.20 1887,92 stavebné práce na KKSC
28 SPP a.s. Bratislava 8629490362 01.04.20 15.04.20 15.04.20 53 Plyn
29 BeeM Servis s.r.o. A.Bernoláka 2 MI FV200142 31.03.20 17.04.20 15.04.20 60 GDPR
30 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 309720 31.03.20 20.04.20 15.04.20 219 KO vývoz
31 Obec Fekišovce ŠS 444 29.02.20 15.04.20 15.04.20 136,53 MFSR vrátka Voľby NRSR
32 Orange a.s. Bratislava 5561440877 19.04.20 03.05.20 02.05.20 28,94 pevná linka a mobil
33 EXCO-HN s.r.o. Humenné 220044 20.04.20 30.04.20 02.05.20 50 Update cintorín
34 Karmox Sobrance 17 2020 27.04.20 05.05.20 12.05.20 564 práce s bagrom
35 SPP a.s. Bratislava 8629520170 01.05.20 15.05.20 12.05.20 53 Plyn
36 Komunálna poisťovňa B. Bystrica 6817671388 02.05.20 26.05.20 12.05.20 164,13 poistenie Oú.
37 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 453520 30.04.20 20.05.20 12.05.20 213,44 KO vývoz
38 VSE a.s. Košice 743683442 01.05.20 15.05.20 12.05.20 431 Elektrina
39 Toner partner Zámocka 30 BA 62020172 19.05.20 22.05.20 21.05.20 70,36 tonery do tlačiarni
40 Orange a.s. Bratislava 5566134753 19.05.20 02.06.20 01.06.20 28,94 pevná linka a mobil
41 SPP a.s. Bratislava 86876223176 01.06.20 15.06.20 15.06.20 53 Plyn
42 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 6009 20 31.0520 18.06.20 15.0620 220,48 KO vývoz
43 Orange a.s. Bratislava 5570806831 19.06.20 03.07.20 01.07.20 28,94 pevná linka a mobil
44 BeeM Servis s.r.o. A.Bernoláka 2 MI FV200186 30.06.20 15.07.20 17.07.20 60 GDPR
45 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 741520 30.06.20 20.07.20 17.07.20 216,96 KO vývoz
46 SPP a.s. Bratislava 5100002569 01.07.20 18.07.20 13.07.20 53 Plyn
47 Orange a.s. Bratislava 5575524817 20.07.20 03.08.20 03.08.20 29,6 pevná linka a mobil
48 Sellco s.r.o.Masaryková 1339/72 MI 202001 20.07.20 31.07.20 24.07.20 264,99 vodoinštalačné práce
49 Karmox Sobrance Švermova 34 38 2020 15.07.20 22.07.20 24.07.20 60 práce s hydraulickou rukou
50 Vladimír Mišľan ml. Jovsa 40 2020147 20.07.20 31.07.20 30.07.20 50 výkon technika PO
51 SPP a.s. Bratislava 8697362027 01.08.20 17.08.20 16.08.20 53 Plyn
52 VSE a.s. Košice 7429714637 01.08.20 17.08.20 16.08.20 431 Elektrina
53 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 873720 31.07.20 20.08.20 16.08.20 325,98 KO vývoz
54 Soft -Tech,s.r.o.Krátka 3 Stropkov   11.08.20 25.08.20 12.08.20 22,84 Toner do tlačiarne
55 AZ-RO spol. sr.o. Baškovce 38 15/2020 31.07.20 31.08.20 16.08.20 2000 stavebné práce na KKSC
          17.08.20 3000 stavebné práce na KKSC
          18.08.20 3000 stavebné práce na KKSC
          19.08.20 3000 stavebné práce na KKSC
          31.08.20 1848,54 stavebné práce na KKSC
56 Orange a.s. Bratislava 5580167423 19.08.20 02.09.20 31.08.20 28,94 pevná linka a mobil
57 Mesto Sobrance 107 26.08.20 16.12.20 29.09.20 330 Spol.obecný úrad fin. r.17,19
58 SPP a.s. Bratislava 863908359 01.09.20 16.09.20 14.09.20 53 Plyn
59 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 10010120 31.08.20 21.09.20 21.09.20 221,36 KO vývoz
60 Orange a.s. Bratislava 5584890263 19.09.20 03.10.20 01.10.20 28,94 pevná linka a mobil
61 VLadimír Mišľan TrnavapriLaborci113 2020140   03.09.20 16.09.20 14.09.20 30 rev. Hasiacich prístrojov
62 Mesto Sobrance 2020 25.09.20 30.09.20 29.09.20 29,25 prenes. Výk št.spr. ŽP
63. MAS Zemplín pod Vih .Lekárovce FVO202008 18.09.20 08.10.20 15.10.20 154 členský príspevok 2020
64 BeeM Servis s.r.o. A.Bernoláka 2 MI FV 200341 30.09.20 17.10.20 15.10.20 60 GDPR
65 SPP a.s. Bratislava 8687729905 01.10.20 15.10.20 15.10.20 53 Plyn
66 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1139420 30.09.20 21.10.20 15.10.20 214,32 KO vývoz
67 Orange a.s. Bratislava 5589556543 19.10.20 02.11.20 03.11.20 28,94 pevná linka a mobil
68 SPP a.s. Bratislava 867756248 01.11.20 16.11.20 16.11.20 53 Plyn
69 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1282420 31.10.20 20.11.20 16.11.20 220,04 KO vývoz
70 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1356620 31.10.20 25.11.20 20.11.20 235,2 kO vývoz VKK
71 Orange a.s. Bratislava 5594292901 19.11.20 03.12.20 03.12.20 28,94 pevná linka a mobil
72 AZ pneu.SK Betlianska 3809/22 BA 12007724 24.11.20 08.12.20 26.11.20 276 pneumatiky na auto
1 Obec Fekišovce 1 -2020 04.12.20 14.12.20 15.12.20 40 odmena skladníka CO 2020
73 SPP a.s. Bratislava 8687784411 01.12.20 15.12.20 14.12.20 53 Plyn
74 VSE a.s. Košice FA nedoručená avízo na mobil   24.11.20 431 Elektrina
75 OZ Zemplínska spoločnosť MI 05 2020 27.11.20 15.12.20 12.12.20 150 Tri memoranda-publikácie
76 Beem Servis s.r.o. A.Bernoláka 2 MI FV2001497 03.12.20 14.01.21 14.12.20 60 GDPR
77 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1446520 30.11.20 21.12.20 14.12.20 225,32 KO vývoz
78 Ing.Slávka Molčanyiová,Klokočov 45 FA2000074 14.14.20 28.12.20 20.12.20 360 audit účtovnej závierky2019
79 Technické služby mesta SO 2020361 21.12.20 04.01.21 28.12.20 51,6 VO výmena žiaroviek
80 Orange a.s. Bratislava 559043983 19.12.20 02.01.21 02.01.21 28,94 pevná linka a mobil
81 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1579720 31.12.20 22.01.20 21.01.21 220,48 KO vývoz
82 AZ-RO spol. sr.o. Baškovce 38 23/2020 21.12.20 21.01.21 01.02.21 5588,32 stavebné práce na KKSC
83 Topset Solutions s.r.o.Stupava 6200153 31.12.20 31.01.21 25.01.21 16.80 Aktualizácia programov

 

Viac z tejto kategórie: « Faktúry 2019