Faktúry 2014

Č. Dodávateľ Variabilný symbol Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum uhrady Suma Položka
1 Poradca podnikateľa Žilina 99752368 08.01.2014 07.06.2014 15.01.2014 39 verejná správa
2   2014 28.01.2014 01.02.2014 15.01.2014 10,06 členské
3 Ján Horňák Servis Dúbravka 19 0031 2014 19.01.2014 02.02.2014 29.01.2014 60 čistenie tep.
4 ZMOS Bratislava 2014 02.12.2013 31.01.2014 29.01.2014 49,88 členské
5 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 14634/13 23.12.2013 31.01.2014 29.01.2014 14,40 hlásenie KO
6 VSE a.s. Košice 7230139474 07.01.2014 27.01.2014   67,48 preplatok elektrina
7 SPP a.s. Bratislava 746153981 22.01.2014 05.02.2014   149,21 preplatok plyn
8 Orange  a.s. Bratislava 65236366760 22.01.2014 05.02.2014 04.02.2014 20,98 mobil
9 VSE  a.s. Košice 1230000965 25.01.2014 10.02.2014 04.02.2014 345 elektrina
10 Spp a.s. Bratislava 7312910830 01.02.2014 17.02.2014 04.02.2014 108 plyn
11 Poradca podnikateľa Žilina 5691305917 14.01.2014 28.01.2014 29.01.2014 14,21 finančný spravodajca
12 Lekos Sobrance 2014010 08.01.2014 07.02.2014 10.02.2014 133 inštalácia príp. bodu
13 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 399/14 31.01.2014 14.02.2014 10.02.2014 189,04 KO vývoz
14 Slovak Telekom a.s. BA 8756622866 03.02.2014 17.02.2014 10.02.2014 23,84 telefón pevná linka
15 Geodetický a katast.ústav BA 484330426 31.01.2014 14.02.2014 10.02.2014 18 údaje z inf. sys.katastra
16 Pizzeria Kendy SO 20131113 30.01.2014 06.02.2014 03.02.2014 8,55 reprezentačné
17 SOZA -autorské práva BA 2141103614 10.02.2014 25.02.2014 25.02.2014 14,28  verejné použ. hud. diel
18 LIM Prešov 20140140 11.02.2014 18.02.2014 25.02.2014 210,10 Št. znak, erb zastávky
19 Tellus-P. Lukáč Pozdišovce 20062014-10 20.02.2014 06.03.2014 25.02.2014 47,76 aktualizácia programu účt.
20 Orange  a.s. Bratislava 5240115154 21.02.2014 08.03.2014 03.03.2014 20,98 mobil
21 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1535/14 27.02.2014 13.03.2014 12.03.2014 19,20 nálepky fúra
22 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1534/14 27.02.2014 13.03.2014 12.03.2014 32,40 vrecia na separ. zber
23 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1533/14 27.02.2014 13.03.2014 12.03.2014 14,40 harmonogram na KO
24 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1945/14 28.02.2014 14.03.2014 12.03.2014 189,34 vývoz KO
25 SPP a.s. Bratislava 7312932701 01.03.2014 17.03.2014 12.03.2014 108 plyn
26 Slovak Telekom a.s. BA 8759613568 03.03.2014 17.03.2014 12.03.2014 24,05 telefón pevná linka
27 Sobranecké reg.zdr.sam.obcí   20.02.2014 04.04.2014 04.04.2014 58,60 ZMOS region členské
28 Slovak Telekom a.s. BA 5243870580 22.03.2014 05.04.2014 04.04.2014 20,98 Telefón pevná linka
29 Tellus-P. Lukáč Pozdišovce 240320104/10 24.03.2014 07.04.2014 04.04.2014 15,60 aktualizácia programov
30 Modez ile Juraj Racz 1403036 31.03.2014 20.04.2014 17.04.2014 48 hasiace prístroje
31 Slovak Telekom a.s. BA 6760607091 31.03.2014 17.04.2014 16.04.2014 30,02 telefón pevná linka
32 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 3328114 31.03.2014 15.04.2014 16.04.2014 189,84 KO vývoz
33 SPP a.s. Bratislava 7312955728 01.04.2014 15.04.2014 16.04.2014 108 plyn
34 Creative Center Michalovce 14003 10.04.2014 24.04.2014 16.04.2014 40 aktualizácia webstránky
35 Orange  a.s. Bratislava 52476455770 22.04.2014 06.05.2014 05.05.2014 20,98 mobil
36 Slovgram Bratislava 1406581 16.04.2014 07.05.2014 05.05.2014 33,50 verejný prenos v MR
37 Slovakstav Michalovce 20140015 25.04.2014 25.05.2014 28.04.2014 I. 5550,08 výstavba chodníka k DN.
          29.04.2014 II.    
          26.05.2014 III.    
38 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 4253/14 31.03.2014 30.04.2014 05.05.2014 14,40 hlásenie o vzniku odpadu
39 SPP a.s. Bratislava 7312977725 07.05.2014 15.05.2014 15.05.2014 108 plyn
40 VSE  a.s. Košice 7471353125 23.04.2014 09.05.2014 09.05.2014 345 elektrina
41 Slovak Telekom a.s. BA 4761607676 30.04.2014 19.05.2014 15.05.2014 26,69 telefón
42 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 4708/14 30.04.2014 16.05.2014 15.05.2014 52,74 separovaný zber tetrapak
43 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 4959/14 30.04.2014 14.05.2014 15.05.2014 189,04 KO vývoz
44 Abris Borovič, Michalovce 10.5.2014 12.05.2014 19.05.2014 15.05.2014 331,20 lavičky k DN.
45 Mikroregión okná 2013 22.04.2014 31.05.2014 29.05.2014 100 mikroregión členské
46 Orange  a.s. Bratislava 5251446714 22.05.2014 05.06.2014 05.06.2014 20,98 mobil
47 Martin Gavala MC tech, Mi. 20140042 21.05.2014 31.05.2014 05.06.2014 23,52 obnova údajov v PC
48 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 6161114 31.05.2014 14.06.2014 05.06.2014 281,91 KO vývoz
49 SPP a.s. Bratislava 7243088312 01.06.2014 16.06.2014 05.06.2014 108 plyn
50 Slovak Telekom a.s. BA 6762314367 03.06.2014 17.06.2014 17.06.2014 24,07 telefón
51 Orange  a.s. Bratislava 5255165878 22.06.2014 06.07.2014 02.07.2014 23,84 mobil
52 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 720214 25.06.2014 09.07.2014 02.07.2014 52,74 separovaný zber pneumatík
53 KARMOX Marek Hreňo, SO. 17/2014 02.07.2014 09.07.2014 09.07.2014 696 výkop. p., čistenie priekop.
54 DaM Building Corporation, s.r.o. 22/2014 07.07.2014 14.07.2014 09.07.2014 763,20 odvoz zeminy
55 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 747314 30.06.2014 14.07.2014 09.07.2014 189,54 KO vývoz
56 SPP a.s. Bratislava 7318023719 01.07.2014 21.07.2014 09.07.2014 108 plyn
57 Slovak Telekom a.s. BA 9763624762 03.07.2014 17.07.2014 16.07.2014 23,84 telefón
58 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 851114 30.06.2014 24.07.2014 16.07.2014 14,40 hlásenie KO
59 Juraj Rovňák R.I.A. Fekišovce 14001 28.07.2014 11.08.2014 05.08.2014 917,04 Stĺp + Verejné osvetleni
60 Orange  a.s. Bratislava 5258967546 22.07.2014 05.08.2014 05.08.2014 20,98 mobil
61 VSE  a.s. Košice 2230000965 24.07.2014 08.08.2014 11.08.2014 345 elektrina
62 Ján Ivaniš, R. Hrabovec 12014 28.07.2014 15.08.2014   1229,27 Rekonštrukčné práce OcÚ
63 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 924114 31.07.2014 14.08.2014   188,84 KO vývoz
64 SPP a.s. Bratislava 73180245445 01.08.2014 20.08.2014   108 plyn
65 Mikroregión Dobrá voda 12014 29.07.2014 07.08.2014   159,80 Poplatok za maľov. mapy
66 Orange  a.s. Bratislava 52622707886 22.08.2014 05.09.2014 03.09.2014 20,98 mobil
67 Topset Stupava 140556 27.03.2014 10.04.2014 03.09.2014 445,51 aktualizácia programov
68 Slovak Telekom a.s. BA 75626382 03.09.2014 17.09.2014 16.09.2014 23,94 telefón
69 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1038314 31.08.2014 14.09.2014 16.09.2014 198,89 KO vývoz
70 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1113514 31.08.2014 19.09.2014 16.09.2014 52,74 separovaný zber
71 SPP a.s. Bratislava 7318058529 01.09.2014 16.09.2014 16.09.2014 108 plyn
72 Orange  a.s. Bratislava 5266595708 22.09.2014 06.09.2014 06.09.2014 20,98 mobil
73 Komunálna poisťovňa 5190012911 01.08.2014 30.08.2014 30.09.2014 29,25 poistka MOS
74 Wüstenrot 6101030308 30.09.2014 20.11.2014 06.10.2014 89 poistka auto
75 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 12097/14 30.09.2014 14.10.2014 06.10.2014 188,94 KO vývoz
76 SPP a.s. Bratislava 7313077319 01.10.2014 20.10.2014 06.10.2014 108 plyn
77 Ján Ivaniš, R. Hrabovec 32014 29.09.2014 17.10.2014 06.10.2014 1314,08 zateplenie budovy OcÚ. 2
78 Slovak Telekom a.s. BA 9766689993 03.10.2014 17.10.2014 20.10.2014 23,84 telefón
79 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1145214 29.09.2014 05.11.2014 20.10.2014 14,40 hlásenie KO
80 Peter Čižmár Fekišovce 22 2014011 16.10.2014 23.10.2014 04.10.2014 400 zábradlie na OcÚ
81 Orange  a.s. Bratislava 5270570196 22.10.2014 05.11.2014 04.11.2014 27,07 mobil
82 Ján Ivaniš, R. Hrabovec       14.11.2014 6200 strecha na OcÚ
83 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1339714 31.10.2014 14.11.2014 14.11.2014 281,40 KO vývoz
84 Slovak Telekom a.s. BA 7767634547 03.11.2014 18.11.2014 14.11.2014 23,84 telefón
85 VSE  a.s. Košice 7415475454 16.11.2014 18.11.2014 17.11.2014 345 elektrina
86 SPP a.s. Bratislava 7323042010 01.11.2014 18.11.2014 17.11.2014 108 plyn
87 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1416514 31.10.2014 26.11.2014 17.11.2014 552,93 VKK KO
88 Creative Center Michalovce 14006 05.11.2014 19.11.2014 17.11.2014 45 aktual. webstránky
89 Obec Fekišovce 12014 11.11.2014 30.11.2014 30.11.2014 54 skladovanie materiálu CO
90 Orange  a.s. Bratislava 5274558699 22.11.2014 06.12.2014 03.12.2014 29,74 mobil
91 IFOsoft Prešov 142912007 05.12.2014 12.12.2014 08.12.2014 237,60 programové vybavenie
92 Okresný úrad Michalovce     05.12.2014 15.12.2014 41,94 vrátka OSO
93 Ing. Ladič V. Michalovce 109/2014 11.12.2014 21.12.2014 15.12.2014 300 audit uzávierky
94 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 15449/14 30.11.2014 19.12.2014 15.12.2014 21 nálepky na CO
95 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 14626/14 30.11.2014 14.12.2014 15.12.2014 190,03 KO vývoz
96 Slovak Telekom a.s. BA 8768583720 03.02.2014 17.12.2014 15.12.2014 23,84 telefón
97 SPP a.s. Bratislava 7273203572 01.12.2014 19.12.2014 15.12.2014 108 plyn
98 ZMOS Bratislava 443/2014 26.11.2014 31.12.2014 15.12.2014 51,64 ZMOS region členské
99 Datacomp s.r.o. Košice 1414151 22.12.2014 27.12.2014 27.12.2014 297 PC Lenovo
100 Topset Stupava 141500 15.12.2014 25.12.2014 29.12.2014 33,60 aktualizácia programov
101 Orange  a.s. Bratislava 5278579838 23.12.2014 06.01.2015 06.01.2015 22,22 mobil
102 Fúra, s.r.o. Rozhanovce 1657414 31.12.2014 14.01.2015 15.01.2015 188,44 KO vývoz
103 Slovak Telekom a.s. BA 2789532219 31.12.2014 18.01.2015 15.01.2015 23,84 telefón

 

 

Viac z tejto kategórie: « Faktúry 2013 Faktúry 2015 »